F1 Qualifiche GP Barcellona

« Older   Newer »
  Share  
$a$uke
view post Posted on 10/5/2009, 11:19




Button in pole a Montmelò

Massa quarto,Kimi sedicesimo

image

E' Jenson Button l'autore della pole valida per il GP di Spagna. Sul tracciato di Montmelò l'inglese della BrawnGP ha firmato il miglior giro in 1:20.527, beffando sotto la bandiera a scacchi il tedesco della Red Bull, Sebastian Vettel. Terzo tempo per Rubens Barrichello che ha preceduto la Ferrari di Felipe Massa. Settimo Jarno Trulli (Toyota) davanti a Fernando Alonso (Renault). 14° Lewis Hamilton (McLaren) e 16° Kimi Raikkonen (Ferrari).

Raikkonen ha pagato a carissimo prezzo un errore di strategia. Il finlandese ha completato solo 5 giri, ottenendo un tempo ritenuto sufficiente per la qualificazione al secondo round delle qualifiche. Risultato che invece non è bastato. La Ferrari aveva già commesso un errore analogo nelle qualifiche del Gp di Malesia: a Sepang infatti era stato Felipe Massa a finire k.o. nella prima fase delle prove ufficiali.

Quanto ai pesi, bisogna evidenziare come proprio Button sia stato il secondo più leggero (646 kg), preceduto solo da Alonso (645 kg) e di poco davanti alla Toyota di Glock (646,5 kg). Più pesante delle due Brawn GP è Vettel (651,5 kg). Rispetto al leader del campionato, la Ferrari di Massa ha nove kg in più, mentre quella di Raikkonen è a quota 673 kg.

Così il Q3:
1 22 Jenson Button ENG Brawn Gp 1:20.527 (646 kg)
2 15 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:20.660 (651,5 kg)
3 23 Rubens Barrichello BRA Brawn Gp 1:20.762 (649,5 kg)
4 3 Felipe Massa BRA Ferrari 1:20.934 (655 kg)
5 14 Mark Webber AUS Red Bull 1:21.049 (651,5 kg)
6 10 Timo Glock GER Toyota 1:21.247 (646,5 kg)
7 9 Jarno Trulli ITA Toyota 1:21.254 (655,5 kg)
8 7 Fernando Alonso SPA Renault 1:21.392 (645 kg)
9 16 Nico Rosberg GER Williams 1:22.558 (668 kg)
10 5 Robert Kubica POL BMW Sauber 1:22.685 (660 kg)

Esclusi nel Q2:
11 17 Kazuki Nakajima GIA Williams 1:20.531 (676,6 kg)
12 8 Nelsinho Piquet BRA Renault 1:20.604 (677,4 kg)
13 6 Nick Heidfeld GER BMW Sauber 1:20.676 (676,3 kg)
14 1 Lewis Hamilton ENG McLaren 1:20.805 (683 kg)
15 12 Sébastien Buemi SVI Toro Rosso 1:21.067 (678 kg)

Esclusi nel Q1:
16 4 Kimi Räikkönen FIN Ferrari 1:21.291 (673 kg)
17 11 Sébastien Bourdais FRA Toro Rosso 1:21.300 (669 kg)
18 2 Heikki Kovalainen FIN McLaren 1:21.675 (657 kg)
19 20 Adrian Sutil GER Force India 1:21.742 (675 kg)
20 21 Giancarlo Fisichella ITA Force India 1:22.204 (656 kg)
 
Top
0 replies since 10/5/2009, 11:19   56 views
  Share